Оказывается, не Москвабад
Saturday, 23 March 2013 23:15![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Оригинал взят у
mamlas в Оказывается, не Москвабад
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
Народ | 1897[43] | 1939[44] | 1959[45] | 1970[46] | 1979[47] | 1989[48] | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские | 95,0 % | 87,4 % | 88,6 % | 89,2 % | 90,1 % | 89,7 % | 84,8 % | 91,65 % |
Украинцы | 0,4 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,4 % | 1,42 % |
Татары | 0,4 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,38 % |
Армяне | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,2 % | 0,98 % |
Евреи | 0,5 % | 6,0 % | 4,7 % | 3,6 % | 2,8 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,49 % |
Немцы | 1,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
(91,65 % от указавших национальность по переписи 2010)
Вики. Население Москвы
no subject
Date: Saturday, 23 March 2013 21:28 (UTC)